تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
التطبيق: | نظام النقل الهوائي | حجم الميناء: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
الضمان: | 1 سنة | القوة: | هوائي |
درجة حرارة الوسائط: | درجة الحرارة الطبيعية | النوع: | صمام دوار |
الهيكل: | صمام دوار | وسائط: | مساحيق أو منتجات حبيبية |
دعم مخصص: | OEM، ODM، OBM | اسم المنتج: | الصمام الدوار RGM |
مادة الجسم: | سي اف 8 / دبليو سي بي | الحجم: | مصنوع بطريقة مخصصة |
الضغط: | 1.0-1.5 بارج | درجة حرارة العمل: | 20-120 |
تصنيف ضغط شفة: | PN10 وPN150bs | الكلمات الرئيسية: | تصميم عالية الحمل أو صلبة بما فيه الكفاية فجوة صغيرة |
إبراز: | معيار CF8/WCB لقياس نقل,معيار قياس نقل الصمام الدواري,معيار قياس الصمام الدواري,Rotary Valve Transfer Metering Standard,Rotary Valve Metering Standard |
البند | القيمة |
الضمان | 1 سنة |
دعم مخصص | OEM، ODM، OBM |
مكان المنشأ | الصين |
أنوهاي | |
الاسم التجاري | تيكليون |
رقم الطراز | RGM |
التطبيق | نظام النقل الجوي |
درجة حرارة الوسط | درجة الحرارة الطبيعية |
القوة | المضخات |
الإعلام | المساحيق أو المنتجات الحبيبية |
حجم الميناء | DN100-DN500 |
الهيكل | صمام دوار |
اسم المنتج | الصمام الدوار RGM |
مادة الجسم | CF8/WCB |
الحجم | مصنوعة حسب الطلب |
الضغط | 1.0-1.5بارج |
درجة حرارة العمل | 20 - 120 |
تصنيف ضغط الجهاز | PN10 ans PN150bs |
الكلمات الرئيسية | تصميم عالية الحمل أو صلبة بما فيه الكفاية فجوة صغيرة |
اتصل شخص: Mr. Wang
الهاتف :: +86 17718109211