|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| التطبيق: | نقل هوائي أو تدفق الجاذبية | حجم الميناء: | DN100-DN500 |
|---|---|---|---|
| الضمان: | 1 سنة | القوة: | هوائي |
| درجة حرارة الوسائط: | ارتفاع درجة الحرارة ودرجة الحرارة العادية | الهيكل: | التحكم |
| وسائط: | مساحيق أو منتجات حبيبية | دعم مخصص: | OEM ، ODM ، OBM ، إعادة هندسة البرمجيات |
| اسم المنتج: | صمام دوار | الحجم: | حجم مخصص |
| ضغط العمل: | 1.0-1.5 بار | مادة الجسم: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| الاسم: | صمام المحول | الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| كلمة رئيسية: | صمام المحول | التعبئة: | صندوق خشبي |
| العلامة التجارية: | تيكليون | العملية: | إنتخابي |
| النوع: | عكس صمام | الميناء: | شنغهاي |
| إبراز: | محرك بوابة التحويل DN200,صمام محرك بوابة التحويل,صمام بوابة التحويل DN200,diverter gate actuator valve,DN200 diverter gate valve |
||
DN100-DN500 حجم الميناء صمام المتحول الهوائي لمراقبة تدفق المواد عن طريق الجاذبية
|
البند
|
قيمة المحول
|
|
الضمان
|
1 سنة
|
|
دعم مخصص
|
صناعة المعدات الأولية، ODM، OBM، إعادة هندسة البرمجيات
|
|
مكان المنشأ
|
الصين (أنوهاي)
|
|
الاسم التجاري
|
تيكليون
|
|
درجة حرارة الوسط
|
درجة الحرارة الطبيعية
|
|
الإعلام
|
المساحيق أو المنتجات الحبيبية
|
|
حجم الميناء
|
DN100-DN500،أو حسب الاقتضاء
|
|
الهيكل
|
التحكم
|
|
الحجم
|
حجم مخصص
|
|
ضغط العمل
|
1.0-1.5بار
|
اتصل شخص: Mr. Jack
الهاتف :: +86 17718109211