|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
متوسطة: | هواء مضغوط | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
الضغط المتوسط: | 700 كيلو باسكال | معدل تدفق متوسط: | 5 ~ 60 نيوتن متر 3 / دقيقة |
تصنيف الشبكة: | ص | الطول: | 18.4 سم |
العرض: | 17.83 سم | ||
إبراز: | نظام نقل مسحوق منخفض,نظام نقل مسحوق التحكم في التدفق,نظام النقل الهوائي لمسحوق التحكم في التدفق,Flow Control powder conveying system,Flow Control pneumatic conveying system for powder |
مجموعة التحكم في تدفق النقل الهوائي
وصف المنتج:
تم تصميمه بناءً على النظرية والخبرة التجريبية لمعهد الاتحاد الكلي للهندسة الحرارية ، وهو بسيط وموثوق به ، وليس لديه مكونات دوارة.يمكن أن تكون مصادر الطاقة من المضخات الهوائيةمبدأ (فينتوري) ، ضغط سلبي قوي
خصائص المنتج:
1)المواد الاختيارية الحافلة والعصا
2)تصنيف ضغط الجهاز PN10
3)يمكن استخدام الأحذية المادية المتطابقة للنقل الهوائي
4) يمكن استخدامه في المناطق التي لا تتفجر
5) مع شهادة CE و EAC
معايير المنتج:
لا.. | البند | ملاحظة |
1 | نوع الصمام | AC8OR-125R-S |
2 | الضغط | 1.0بار |
3 | الطول | 18.4 سنتيمتر |
4 | المواد | 304ss |
5 | السطح | معالجة التلميع الاختيارية |
6 | غيرها | غرفة خلط رش كربيد التونغستين |
اتصل شخص: Mr. Wang
الهاتف :: +86 17718109211